НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 24.00 | 19200 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 20.00 | 18000 | ЮАР | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 20.00 | 18000 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 22.00 | 22000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 12.00 | 172800 | Иран | 1440 | 14400 | |||
18000 | 250000 | 1800 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
043 KGA 07/93 DFA 07